Ficha por Estado
Estado
Año
Mes

RESUMEN NACIONAL
AVANCE ACUMULADO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA
Información al mes de Junio del 2010 1/
TONELADAS


PRODUCTO/ESPECIE PRONÓSTICO PARTICIPACIÓN (%) 2/ LUGAR 2/ PRODUCCIÓN
LECHE (miles de lt.) 10,850,733 100.0 5,193,169
BOVINO 10,689,748 100.0 5,115,524
CAPRINO 160,984 100.0 77,645
CARNE EN CANAL 5,665,167 100.0 2,760,536
BOVINO 1,730,826 100.0 842,433
PORCINO 1,160,502 100.0 561,407
OVINO 54,830 100.0 26,299
CAPRINO 43,498 100.0 20,970
AVE 3/ 2,653,672 100.0 1,299,650
GUAJOLOTE 21,839 100.0 9,778
OTROS PRODUCTOS 100.0
HUEVO PARA PLATO 2,394,945 100.0 1,151,580
MIEL 59,810 100.0 29,283
CERA EN GREÑA 2,366 100.0 850
LANA SUCIA 4,899 100.0 2,823
1/Cifras Preliminares.
2/ Con respecto al Total Nacional del Pronóstico 2010.
3/ Se refiere a pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo productivo.
N.S. Volumen no significativo.
Los Totales de leche y carne en canal podrían no coincidir con la suma de las cifras por producto debido a que los decimales están redondeados a enteros.
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.