

SITUACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2010 |
AGUASCALIENTES |
| Año Agricola | Ciclo | Grupo | Producto | Superficie Programada (Ha) |
Superficie Sembrada (Ha) |
Superficie Cosechada (ha) |
Sembrada / Programada (%) |
Produccion Programada (Ton) |
Produccion Obtenida (Ton) |
Obtenida / Programada (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | OTOÑO-INVIERNO | FORRAJES | AVENA FORRAJERA EN VERDE | 3,250 | 3,879 | 3,879 | 119.35 | 84,500 | 102,001 | 120.71 |
| HORTALIZAS | AJO | 350 | 183 | 183 | 52.29 | 4,830 | 2,556 | 52.92 | ||
| BROCOLI | 254 | 221 | 221 | 87.01 | 3,505 | 3,102 | 88.50 | |||
| LECHUGA | 460 | 555 | 555 | 120.65 | 16,330 | 15,535 | 95.13 | |||
| OTROS | OTROS | 230 | 225 | 225 | 4,736 | 5,319 | ||||
| TOTAL OI | 4,544 | 5,063 | 5,063 | 111.42 | 113,901 | 128,513 | 112.83 | |||
| 2010 | PRIMAVERA-VERANO | BASICOS | FRIJOL | 10,900 | 994 | 9.12 | 4,920 | |||
| MAIZ GRANO | 47,030 | 6,798 | 14.45 | 67,301 | ||||||
| FORRAJES | AVENA FORRAJERA EN VERDE | 6,134 | 139 | 2.27 | 57,604 | |||||
| MAIZ FORRAJERO EN VERDE | 54,700 | 14,070 | 25.72 | 1,268,214 | ||||||
| SORGO FORRAJERO EN VERDE | 1,560 | 214 | 13.72 | 30,038 | ||||||
| HORTALIZAS | BROCOLI | 285 | 270 | 94.74 | 4,110 | |||||
| CALABACITA | 120 | 111 | 92.50 | 3,012 | ||||||
| COLIFLOR | 130 | 139 | 106.92 | 3,770 | ||||||
| CHILE VERDE | 900 | 856 | 95.11 | 9,760 | ||||||
| LECHUGA | 600 | 659 | 109.83 | 22,320 | ||||||
| TOMATE ROJO (JITOMATE) | 270 | 271 | 100.37 | 7,830 | ||||||
| TOMATE VERDE | 270 | 285 | 105.56 | 5,940 | ||||||
| OTROS | OTROS | 282 | 261 | 6,614 | ||||||
| TOTAL PV | 123,181 | 25,067 | 20.35 | 1,491,433 | ||||||
| 2010 | PERENNES | FORRAJES | ALFALFA VERDE | 6,730 | 6,229 | 6,222 | 92.56 | 609,065 | 363,793 | 59.73 |
| FRUTAS | DURAZNO | 343 | 325 | 94.75 | 4,533 | |||||
| GUAYABA | 6,643 | 6,734 | 5,440 | 101.37 | 109,288 | 53,221 | 48.70 | |||
| NUEZ | 152 | 154 | 101.32 | 152 | ||||||
| UVA | 863 | 853 | 98.84 | 12,524 | ||||||
| HORTALIZAS | NOPALITOS | 198 | 207 | 104.55 | 8,921 | |||||
| OTROS | OTROS | 42 | 50 | 265 | ||||||
| TOTAL PERENNES | 14,971 | 14,552 | 11,662 | 97.20 | 744,748 | 417,014 | 55.99 | |||
| TOTAL ESTATAL | 2010 | 142,696 | 44,682 | 16,725 | 31.31 | 2,350,082 | 545,527 | 23.21 | ||
|
Datos Preliminares.
NOTA: INCLUYE LOS 22 CULTIVOS MÁS IMPORTANTES POR AÑO AGRICOLA, CON BASE EN LA SUPERFICIE SEMBRADA, POR ESA RAZÓN SON DIFERENTES EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA. ALGUNOS PRODUCTOS SE COMERCIALIZAN EN SECO O ACHICALADO, PARA ESTE AVANCE LA INFORMACION SE REPORTA EN VERDE, EL PRODUCTO SECO O ACHICALADO SE MULTIPLICA POR UN FACTOR DE 5. Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA. |