Fichas por Estado





AVANCE DE SIEMBRAS Y COSECHAS

RIEGO+TEMPORAL




SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 
AGUASCALIENTES
Año Agricola Ciclo Grupo Producto Superficie
Programada
(Ha)
Superficie
Sembrada
(Ha)
Superficie
Cosechada
(ha)
Sembrada /
Programada
(%)
Produccion
Programada
(Ton)
Produccion
Obtenida
(Ton)
Obtenida /
Programada
(%)
2011    OTOÑO-INVIERNO     FORRAJES AVENA FORRAJERA EN VERDE 3,879 3,834 3,834 98.84 101,773 102,646 100.86
          HORTALIZAS AJO 183 286 286 156.28 2,378 3,874 162.91
            BROCOLI 221 268 268 121.27 2,888 4,475 154.95
            LECHUGA 555 682 682 122.88 19,837 20,418 102.93
    OTROS OTROS 225 365 360 4,847 7,759
      TOTAL OI 5,063 5,435 5,430 107.35 131,723 139,172 105.66
2011    PRIMAVERA-VERANO     BASICOS FRIJOL 11,000 5,785 1,207 52.59 5,220 2,212 42.38
            MAIZ GRANO 47,200 32,498 6,757 68.85 68,561 51,848 75.62
          FORRAJES AVENA FORRAJERA EN VERDE 10,070 1,814 263 18.01 88,375 3,342 3.78
            MAIZ FORRAJERO EN VERDE 54,600 48,147 18,040 88.18 1,274,376 920,121 72.20
            SORGO FORRAJERO EN VERDE 1,525 1,095 214 71.77 28,523 10,287 36.06
          HORTALIZAS BROCOLI 275 238 238 86.55 3,905 3,964 101.51
            CHILE VERDE 970 942 868 97.11 14,020 14,323 102.16
            LECHUGA 660 469 469 71.06 26,202 18,482 70.54
            TOMATE ROJO (JITOMATE) 400 348 342 87.00 12,400 12,057 97.23
            TOMATE VERDE 290 416 416 143.45 6,380 9,728 152.48
    OTROS OTROS 556 640 630 16,399 18,594
      TOTAL PV 127,546 92,392 29,444 72.44 1,544,361 1,064,958 68.96
2011    PERENNES     FORRAJES ALFALFA VERDE 6,024 6,109 6,109 101.41 537,657 561,389 104.41
          FRUTAS DURAZNO 356 382 357 107.30 4,343 5,635 129.73
            GUAYABA 6,687 6,687 6,273 100.00 100,229 94,661 94.44
            NUEZ 177 232 177 131.07 336 378 112.39
            UVA 848 894 800 105.42 12,042 10,161 84.39
    OTROS OTROS 269 277 268 10,106 3,575
      TOTAL PERENNES 14,361 14,581 13,984 101.53 664,713 675,799 101.67
2012    OTOÑO-INVIERNO     FORRAJES AVENA FORRAJERA EN VERDE 3,859 4,657 120.68 101,228
          HORTALIZAS LECHUGA 473 437 92.39 17,185
    OTROS OTROS 862 555 14,471
      TOTAL OI 5,194 5,649 108.76 132,884
2012    PERENNES     FORRAJES ALFALFA VERDE 6,040 6,040 6,040 100.00 565,293 133,863 23.68
    OTROS OTROS
      TOTAL PERENNES 6,040 6,040 6,040 100.00 565,293 133,863 23.68
 
TOTAL ESTATAL 2012 11,234 11,689 6,040 104.05 698,177 133,863 19.17
2011 146,970 112,408 48,858 76.48 2,340,796 1,879,929 80.31
Datos Preliminares.
NOTA: INCLUYE LOS 22 CULTIVOS MÁS IMPORTANTES POR AÑO AGRICOLA, CON BASE EN LA SUPERFICIE SEMBRADA, POR ESA RAZÓN SON DIFERENTES EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA.
ALGUNOS PRODUCTOS SE COMERCIALIZAN EN SECO O ACHICALADO, PARA ESTE AVANCE LA INFORMACION SE REPORTA EN VERDE, EL PRODUCTO SECO O ACHICALADO SE MULTIPLICA POR UN FACTOR DE 5.
Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.